Kremacija bez ispraćaja
RJ KAPELA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos bolnica-mrtvačnica | 917.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
27,991.00 |
MUP (RJ KAPELA) | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
27,074.00 |
STAN | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
27,074.00 |
VAN BEOGRADA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
25,241.00 |
© 2022 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu.