Kremacija - ispraćaj sa groblja lešće
RJ KAPELA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,815.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos bolnica-mrtvačnica | 917.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
30,806.00 |
MUP (RJ KAPELA) | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,815.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
29,889.00 |
STAN | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,815.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 1,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
29,889.00 |
VAN BEOGRADA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 1,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 574.00 |
kremiranje | 18,678.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,815.00 |
ispis i zatvaranje urne | 919.00 |
hladnjača 24 č | 1,565.00 |
prenošenje i iznošenje | 1,979.00 |
28,056.00 |
© 2022 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu.