Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.
* Cene su bez obavezne opreme
Porodična sahrana - postojeći grob
RJ KAPELA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenos bolnica-mrtvačnica | 1,517.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
39,636.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
MUP (RJ KAPELA) | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
38,119.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
STAN | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
47,744.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
VAN BEOGRADA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
44,911.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
© 2023 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu. | Pravila i uslovi korišćenja sajta