Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.
* Cene su bez obavezne opreme
Redovna sahrana - nov grob
RJ KAPELA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
Uređenje i održavanje | 10,340.00 |
zakup | 4,320.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
troškovi grobnog mesta | 19,500.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
uređenje gr. mesta za 40 dana | 3,160.00 |
prenos bolnica-mrtvačnica | 1,517.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
76,956.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
MUP (RJ KAPELA) | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
Uređenje i održavanje | 10,340.00 |
zakup | 4,320.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
troškovi grobnog mesta | 19,500.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
uređenje gr. mesta za 40 dana | 3,160.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
75,439.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
STAN | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
Uređenje i održavanje | 10,340.00 |
zakup | 4,320.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
troškovi grobnog mesta | 19,500.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
uređenje gr. mesta za 40 dana | 3,160.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
85,064.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
VAN BEOGRADA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
Uređenje i održavanje | 10,340.00 |
zakup | 4,320.00 |
sahranjivanje | 21,290.00 |
troškovi grobnog mesta | 19,500.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
uređenje gr. mesta za 40 dana | 3,160.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
82,231.00 |
Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.
© 2023 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu. | Pravila i uslovi korišćenja sajta